本楼盘房源已售罄!!!
绿波景园今日消息:本周末推出3套特价房,欢迎到售楼处咨询。 >>查看详情
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:上海市松江区
1楼盘位置导航
2楼盘户型介绍
3今日活动介绍
1提供优惠折扣
2预约免费接送看房
3特价房源介绍
1特价房申请
2价格谈判,提供总监级优惠
3帮助客户向各银行申请贷款
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
4.04 | 1 | 338万元 | ***** |
4.03 | 1 | 339万元 | ***** |
3.28 | 1 | 339万元 | ***** |
3.24 | 1 | 341万元 | ***** |
3.22 | 1 | 339万元 | ***** |
3.13 | 1 | 331万元 | ***** |
3.12 | 3 | 918万元 | ***** |
本楼盘自2020-04-18开始共签约263套,成交面积24306平方,新成交日期:2021-04-04,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 12月12日 20:09 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 12月12日 19:42 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 12月12日 18:56 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 12月12日 18:53 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 12月12日 17:17 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 12月12日 17:17 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 12月12日 16:15 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 12月12日 16:07 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 12月12日 16:06 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 12月12日 15:16 | 领取成功 |
1、特价房12月全新加推,绿波景园售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有0人预约团购
数据提交中,请稍候...